パソコン修理に関する料金表はこちらです。
料金表にない項目も対応できますので、お気軽に是非一度お問い合わせください。
(特に記載のない限り1回、1台の料金となります)
基本料金
項目 | 料金(税別) | 内容 |
---|---|---|
基本料 | 3,000円 | 全ての作業において発生する費用です(最低料金) 作業作業が1時間を超える場合1時間当たり2,625円が別途発生いたします。 |
出張料 | 2,000円 | 東御市内 |
2,500円 | 上田市、小諸市 | |
3,000円~ | その他地域 | |
遠隔サポート | 1,500円 | 全地域でパソコンのリモート操作による対応作業において発生する費用です。 |
調査・診断料金
項目 | 料金(税別) | 内容 |
---|---|---|
出張での調査・診断 | ||
(30分未満) | 無料 | 弊社担当者が出張にて対応し30分未満で結果が出た場合 |
(30分以上) | 3,000円 | 弊社担当者が出張にて対応し30分以上時間がかかった場合 |
持込での調査・診断*1 | 3,000円 | 持込で調査・診断依頼をいただいた場合 |
郵送での調査・診断 | 3,000円 | 郵送でお送りいただいた場合 |
*1:お持込みいただいたその場ですぐに調査・診断をお約束するものではございません。(要予約)
ハードウェア関連修理料金*2
項目 | 料金(税別) | 内容 |
---|---|---|
ハードディスク交換 | 3,000円 | 内蔵ハードディスクの交換作業費用です。*3 |
CPU交換 | 3,000円~ | CPUの種別により追加費用が必要になることがあります。 |
メモリ交換 | 1,500円 | 拡張メモリの増設作業にかかる費用です。 |
マザーボード交換 | 8,000円 | マザーボード交換作業にかかる費用です。*4 |
その他交換 | 要ご相談 |
*2:交換に必要な部品代金が別途必要となります。
*3:データバックアップが必要な場合等はバックアップサービスを追加でご利用ください
*4:交換後のドライバ設定・ソフトウェア設定等は含みません
ソフトウェア関連修理料金
項目 | 料金(税別) | 内容 |
---|---|---|
ソフトウェア再インストール | 1,000円 | ソフトウェアの再インストールと動作確認の作業費用です。 |
ソフトウェア修復 | 2,000円~ | ソフトウェアの不具合原因等を取り除く作業の費用です。 |
その他 | 要ご相談 |
インターネット・LAN関連修理料金*5
項目 | 料金(税別) | 内容 |
---|---|---|
無線LAN設定修復 | 3,000円~ | 接続不良となった無線LANパソコンの修復作業費用です。 |
無線LANルーター修復 | 5,000円~ | 動作不良となった無線LANルーターの修復作業費用です。 |
有線LAN設定修復 | 2,000円~ | 接続不良となった有線LANパソコンの修復作業費用です。 |
有線LANルーター修復 | 4,000円~ | 動作不良となった有線LANルーターの修復作業費用です。 |
インターネット障害修復 | 3,000円~ | インターネットへの接続不具合を修復する作業費用です。 |
Eメール障害修復 | 2,000円~ | Eメール利用に関する障害の修復作業費用です。 |
その他 | 要ご相談 |
*5:部品交換が必要な場合、別途部品代金が必要になります。。